﻿_id	KODE	KECAMATAN	LADA	VANILI	SERE WANGI	AREN	PINANG	TEMBAKAU	KEMIRI	KAYU MANIS	CENGKEH	KOPI ARABIKA	KAKAO	KELAPA	KELAPA SAWIT	KARET	TOTAL
1	12.06.01	Kabanjahe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	255,4	0	0	0	0	256
2	12.06.02	Berastagi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,9	0	0	0	0	166,9
3	12.06.03	Barus Jahe	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1106,2	0	0	0	0	1111,2
4	12.06.04	Tiga Panah	0	0	3	5,2	0	54	0	0	0,6	2030,8	0	0	0	0	2093,6
5	12.06.05	Merek	0	0	0	8	0	0	0	0	0	445,3	0	0	0	0	453,3
6	12.06.06	Munte	0	3,6	1,8	25	5,5	33,8	21,8	0	18,8	844,3	389,2	102,7	39	0	1485,5
7	12.06.07	Juhar	0	1,8	0	582,5	26,9	0	104,5	32,7	50,7	241,7	1026	374,5	195	0	2636,3
8	12.06.08	Tiga Binanga	0	0	0	12,2	7,2	1	586,1	1,6	0,6	20	745,2	300	0	0	1673,9
9	12.06.09	Lau Baleng	0	0	0	30	11	0	453	0	3	0	565,3	315	705,3	0	2082,6
10	12.06.10	Mardingding	0	0	0	30	11,3	0	644	104	0	125,3	512,7	311	5614	80,8	7433,1
11	12.06.11	Payung	0	5,4	0	7,6	0,6	213,8	6	1,7	38	583	36,3	4	0	0	896,4
12	12.06.12	Simpang Empat	0	0	0	44	0	28,9	14	2,8	6	748,2	11,1	0	0	0	855
13	12.06.13	Kuta Buluh	0	3,6	0	77,5	2,9	0	461	0	70	371,7	101,5	39,1	0	0	1127,3
14	12.06.14	Dolat Rakyat	0	0	0	1,3	0	0	 	0	0	21,2	0	0	0	0	22,5
15	12.06.15	Merdeka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,1	0	0	0	0	185,1
16	12.06.16	Namenteran	0	0	0	10	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	313
17	12.06.17	Tiganderket	0	1,8	0	35,2	2	70,2	27,8	0	0,4	123	92,2	10,3	0	0	362,9
