﻿_id	KODE	WILAYAH	15 L	15 P	16 L	16 P	17 L	17 P	18 L	18 P	19 L	19 P	20 L	20 P	21 L	21 P	22 L	22 P	23 L	23 P	24 L	24 P
1	12.06.01	KABANJAHE	760	729	702	708	734	611	574	604	643	670	668	719	648	633	654	688	686	724	611	688
2	12.06.02	BERASTAGI	531	523	514	439	482	452	384	380	433	460	483	453	461	485	486	455	484	490	455	448
3	12.06.03	BARUSJAHE	250	220	226	249	232	219	163	200	214	234	247	250	254	248	236	230	241	277	235	231
4	12.06.04	TIGAPANAH	374	366	353	337	342	341	250	291	299	343	319	345	340	330	330	346	388	323	326	354
5	12.06.05	MEREK	314	241	262	254	242	226	150	151	207	227	255	215	213	237	205	203	253	245	184	200
6	12.06.06	MUNTE	234	247	233	190	223	204	132	166	158	223	201	204	208	210	232	211	227	210	194	182
7	12.06.07	JUHAR	154	132	143	140	118	124	89	86	124	120	124	134	113	117	107	137	110	122	147	86
8	12.06.08	TIGABINANGA	234	255	210	199	201	207	136	145	194	176	208	200	186	203	209	184	218	209	192	148
9	12.06.09	LAUBALENG	210	217	205	184	182	190	131	134	152	162	159	188	185	180	161	164	185	189	187	166
10	12.06.10	MARDINGDING	223	230	238	177	199	208	113	134	174	178	162	167	190	181	141	167	189	182	148	142
11	12.06.11	PAYUNG	112	101	140	94	106	98	73	95	99	108	113	113	118	91	91	91	112	110	99	91
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	219	207	242	182	217	188	160	168	180	201	224	214	209	215	207	201	231	241	221	206
13	12.06.13	KUTABULUH	137	115	105	113	105	109	79	82	94	95	107	123	107	85	91	82	108	107	96	101
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	93	109	93	81	108	88	63	69	79	85	100	98	88	83	87	98	100	123	82	75
15	12.06.15	MERDEKA	169	128	136	137	160	135	98	115	150	132	124	127	117	157	149	135	147	141	123	131
16	12.06.16	NAMAN TERAN	140	122	159	147	127	140	87	107	117	128	159	161	121	124	131	144	138	157	144	124
17	12.06.17	TIGANDERKET	147	130	136	133	139	160	95	103	147	129	137	129	142	155	128	116	125	130	154	117
