﻿_id	Nomor	Nama Perangkat Daerah	SEMESTER - 1	SEMESTER - 2
1	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARO	3,3	0
2	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARO	3,42	3,55
3	3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARO	3,41	3,72
4	4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARO	3,28	0
5	5	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARO	3,47	0
6	6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARO	3,57	3,33
7	7	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KARO	3,17	3,23
8	8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARO	3,37	3,42
9	9	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO	3,5	0
10	10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARO	3,51	3,19
11	11	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARO	3,07	3,26
12	12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO	3,23	3,51
13	13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO	3,56	3,56
14	14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KARO	3,64	3,69
15	15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARO	3,07	3,1
16	16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN KARO	3,39	3,42
17	17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO	3,65	3,34
18	18	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO	3,82	3,37
19	19	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO	3,13	3,22
20	20	DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARO	3,3	3,57
21	21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARO	3,15	3,59
22	22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KARO	3,28	3,51
23	23	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KARO	3,63	0
24	24	DINAS SOSIAL KABUPATEN KARO	3,47	3,53
25	25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARO	3,21	3,27
26	26	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO	3,22	3,22
27	27	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO	3,37	3,41
28	28	INSPEKTORAT KABUPATEN KARO	3,34	3,48
29	29	KECAMATAN BARUSJAHE KABUPATEN KARO	3,55	3,56
30	30	KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO	3,73	3,73
31	31	KECAMATAN DOLATRAYAT KABUPATEN KARO	3,73	3,68
32	32	KECAMATAN JUHAR KABUPATEN KARO	3,41	0
33	33	KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO	3,5	0
34	34	KECAMATAN KUTABULUH KABUPATEN KARO	3,76	3,76
35	35	KECAMATAN LAU BALENG KABUPATEN KARO	3,31	3,41
36	36	KECAMATAN MARDINGDING KABUPATEN KARO	3,9	3,16
37	37	KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO	4	3,42
38	38	KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO	3,86	3,34
39	39	KECAMATAN MUNTE KABUPATEN KARO	3,37	3,42
40	40	KECAMATAN NAMAN TERAN KABUPATEN KARO	3,49	3,52
41	41	KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO	3,49	0
42	42	KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO	3,49	3,48
43	43	KECAMATAN TIGABINANGA KABUPATEN KARO	3,55	0
44	44	KECAMATAN TIGANDERKET KABUPATEN KARO	3,44	3,55
45	45	KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO	3,46	3,49
46	46	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARO	3,21	3,2
47	47	UPTD PUSKESMAS BARUSJAHE KABUPATEN KARO	0	0
48	48	UPTD PUSKESMAS BERASTAGI KABUPATEN KARO	0	0
49	49	UPTD PUSKESMAS DOLATRAYAT KABUPATEN KARO	0	0
50	50	UPTD PUSKESMAS JUHAR KABUPATEN KARO	3,61	1,8
51	51	UPTD PUSKESMAS KABANJAHE KABUPATEN KARO	3,19	3,22
52	52	UPTD PUSKESMAS KUTABULUH KABUPATEN KARO	0	0
53	53	UPTD PUSKESMAS LAU BALENG KABUPATEN KARO	0	0
54	54	UPTD PUSKESMAS MARDINGDING KABUPATEN KARO	0	0
55	55	UPTD PUSKESMAS MERDEKA KABUPATEN KARO	0	0
56	56	UPTD PUSKESMAS MEREK KABUPATEN KARO	0	0
57	57	UPTD PUSKESMAS MUNTE KABUPATEN KARO	0	0
58	58	UPTD PUSKESMAS NAMAN TERAN KABUPATEN KARO	0	0
59	59	UPTD PUSKESMAS PAYUNG KABUPATEN KARO	0	0
60	60	UPTD PUSKESMAS SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO	3,49	0
61	61	UPTD PUSKESMAS TIGABINANGA KABUPATEN KARO	3,45	0
62	62	UPTD PUSKESMAS TIGANDERKET KABUPATEN KARO	1	0
63	63	UPTD PUSKESMAS TIGAPANAH KABUPATEN KARO	0	0
64	64	UPTD PUSKESMAS SINGA KABUPATEN KARO	3,06	0
65	65	UPTD PUSKESMAS PERUMAHAN KORPRI KABUPATEN KARO	3,58	0
