﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH (Kg)
1	1	12.06.01	KABANJAHE	1981999
2	2	11.06.02	BERASTAGI	1006853
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	318669
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	664034
5	5	12.06.05	MEREK	318326
6	6	12.06.06	MUNTE	229532
7	7	12.06.07	JUHAR	170407
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	315410
9	9	12.06.09	LAUBALENG	221944
10	10	12.06.10	MARDINGDING	215842
11	11	12.06.11	PAYUNG	170650
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	229740
13	13	12.06.13	KUTABULUH	144951
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	93686
15	15	12.06.15	MERDEKA	144395
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	132426
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	167834
18		""	JUMLAH	6526698
