﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN MATI PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP + MATI PEREMPUAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	522	0	522
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	257	0	257
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	90	0	90
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	110	2	112
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	247	0	247
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	26	0	26
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	153	0	153
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	115	1	116
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	73	0	73
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	183	1	184
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	83	1	84
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	106	0	106
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	39	0	39
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	130	1	131
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	97	0	97
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	61	0	61
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	113	0	113
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	112	0	112
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	72	1	73
20		""	JUMLAH	""	2.589	7	2.596
