﻿_id	IDEM	KODE	WILAYAH	TIDAK/BELUM SEKOLAH_L	TIDAK/BELUM SEKOLAH_P	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT_L	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT_P	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SD/SEDERAJAT_L	TAMAT SD/SEDERAJAT_P	TAMAT SD/SEDERAJAT	SLTP/SEDERAJAT_L	SLTP/SEDERAJAT_P	SLTP/SEDERAJAT	SLTA/SEDERAJAT_L	SLTA/SEDERAJAT_P	SLTA/SEDERAJAT	DIPLOMA I/II_L	DIPLOMA I/II_P	DIPLOMA I/II	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_L	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_P	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J	DIPLOMA IV/STRATA I_L	DIPLOMA IV/STRATA I_P	DIPLOMA IV/STRATA I	STRATA II_L	STRATA II_P	STRATA II	STRATA III_L	STRATA III_P	STRATA III
1	3	12.06.01	KABANJAHE	7811	7381	15192	4443	4387	8830	3632	3989	7621	5227	5025	10252	12198	11971	24169	146	384	530	655	1466	2121	2719	3379	6098	162	116	278	3	9	12
2	3	12.06.02	BERASTAGI	5628	5160	10788	3287	3090	6377	2793	3215	6008	4088	3834	7922	7636	7500	15136	76	157	233	286	556	842	926	1224	2150	38	33	71	2	3	5
3	3	120603	BARUSJAHE	2220	2155	4375	1565	1509	3074	1967	2106	4073	2151	1977	4128	3617	4090	7707	53	138	191	119	288	407	362	544	906	11	10	21	0	1	1
4	3	12.06.04	TIGAPANAH	3941	3772	7713	2366	2325	4691	2824	3063	5887	3180	2724	5904	5258	5800	11058	46	177	223	178	464	642	608	921	1529	12	14	26	0	3	3
5	3	12.06.05	MEREK	2641	2487	5128	1660	1602	3262	1606	1824	3430	2203	1941	4144	3492	3460	6952	44	77	121	101	279	380	281	366	647	7	9	16	2	0	2
6	3	12.06.06	MUNTE	2256	2214	4470	1476	1499	2975	1779	2021	3800	2111	2004	4115	3448	3676	7124	59	124	183	122	266	388	269	333	602	3	6	9	1	1	2
7	3	12.06.07	JUHAR	1316	1208	2524	1036	1014	2050	1153	1371	2524	1434	1311	2745	2305	2350	4655	26	78	104	68	152	220	136	197	333	2	2	4	0	0	0
8	3	12.06.08	TIGABINANGA	2103	1967	4070	1290	1343	2633	1933	2205	4138	2009	1854	3863	3453	3466	6919	25	91	116	136	301	437	348	434	782	5	8	13	0	1	1
9	3	12.06.09	LAUBALENG	2203	2076	4279	1319	1406	2725	1346	1559	2905	1688	1618	3306	3143	3118	6261	52	100	152	70	179	249	173	222	395	9	8	17	2	0	2
10	3	12.06.10	MARDINGDING	2426	2130	4556	1407	1364	2771	1481	1799	3280	1769	1684	3453	2501	2451	4952	30	72	102	59	138	197	111	179	290	3	2	5	0	0	0
11	3	12.06.11	PAYUNG	1025	1001	2026	742	658	1400	707	798	1505	963	969	1932	1881	2116	3997	31	63	94	53	111	164	140	187	327	5	2	7	0	0	0
12	3	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2348	2250	4598	1445	1378	2823	1879	2012	3891	1983	1780	3763	3404	3784	7188	47	111	158	93	300	393	280	373	653	11	10	21	1	0	1
13	3	12.06.13	KUTABULUH	1289	1255	2544	913	895	1808	969	1092	2061	1150	1023	2173	1710	1867	3577	17	49	66	47	102	149	114	179	293	3	7	10	0	0	0
14	3	12.06.14	DOLAT RAYAT	1052	1015	2067	600	600	1200	759	732	1491	787	803	1590	1419	1505	2924	20	40	60	54	129	183	145	181	326	7	6	13	0	0	0
15	3	12.06.15	MERDEKA	1704	1685	3389	1052	1017	2069	927	1000	1927	1366	1289	2655	2419	2480	4899	25	59	84	66	147	213	223	319	542	6	14	20	0	0	0
16	3	12.06.16	NAMAN TERAN	1589	1566	3155	957	944	1901	1145	1120	2265	1290	1191	2481	1725	1946	3671	21	52	73	56	118	174	92	149	241	4	2	6	0	0	0
17	3	12.06.17	TIGANDERKET	1468	1371	2839	912	944	1856	1111	1184	2295	1249	1236	2485	2352	2469	4821	25	95	120	84	171	255	176	267	443	7	7	14	0	1	1
