﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KESAKITAN AKIBAT MALARIA LAKI-LAKI	JUMLAH KESAKITAN AKIBAT MALARIA PEREMPUAN	JUMLAH KESAKITAN AKIBAT MALARIA LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	11	0	11
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	0	0	0
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	2	1	3
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0	0	0
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	0	0	0
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	0	0	0
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	0	0	0
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	0	0	0
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	0	0	0
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	3	0	3
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	0	0	0
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	0	0	0
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	0	0	0
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	0	0	0
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	1	1	2
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	0	0
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	0	0	0
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	0	0	0
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	0	0	0
20		""	JUMLAH	""	17	2	19
