﻿_id	IDEM	KODE	WILAYAH	BELUM/TIDAK BEKERJA L	BELUM/TIDAK BEKERJA P	APARATUR/PEJABAT NEGARA L	APARATUR/PEJABAT NEGARA P	TENAGA PENGAJAR L	TENAGA PENGAJAR P	WIRASWASTA L	WIRASWASTA P	PERTANIAN/PETERNAKAN L	PERTANIAN/PETERNAKAN P	NELAYAN L	NELAYAN P	AGAMA DAN KEPERCAYAAN L	AGAMA DAN KEPERCAYAAN P	PELAJAR/MAHASISWA L	PELAJAR/MAHASISWA P	TENAGA KESEHATAN L	TENAGA KESEHATAN P	PENSIUNAN L	PENSIUNAN P	LAINNYA L	LAINNYA P
1	2	1206	KARO	48227	44768	3755	4761	433	1356	48393	36502	57554	69041	40	1	385	343	47912	43931	67	482	1123	962	20	12439
2	3	12.06.01	KABANJAHE	8758	8255	1796	1837	125	378	14531	11596	3058	3682	5	1	111	110	8945	8496	37	162	452	402	2	4061
3	3	12.06.02	BERASTAGI	6364	5811	414	418	61	185	8995	6749	3339	3840	5	0	38	29	5974	5305	9	55	85	61	2	2853
4	3	12.06.03	BARUSJAHE	2570	2375	163	291	26	79	1191	851	5284	6279	2	0	18	19	2898	2748	2	22	50	37	2	305
5	3	12.06.04	TIGAPANAH	4316	4143	246	382	26	122	3758	2751	6057	7569	2	0	39	37	4156	3895	2	36	62	41	1	681
6	3	12.06.05	MEREK	2957	2820	93	136	17	66	1716	1173	4388	4886	4	0	14	14	3155	2858	2	22	24	25	1	465
7	3	12.06.06	MUNTE	2512	2384	128	214	16	36	2273	1612	4073	5038	7	0	25	21	2542	2419	1	22	68	50	0	484
8	3	12.06.07	JUHAR	1466	1242	95	131	18	51	1238	884	2889	3556	1	0	11	9	1755	1491	0	17	65	51	2	295
9	3	12.06.08	TIGABINANGA	2303	2104	116	204	27	69	2847	2262	3354	4147	3	0	14	17	2653	2309	1	20	60	49	0	552
10	3	12.06.09	LAUBALENG	2565	2344	112	161	15	40	1855	1491	3307	3950	2	0	17	5	2183	2025	4	24	30	27	0	374
11	3	12.06.10	MARDINGDING	2723	2349	76	127	17	45	1324	868	3618	4181	2	0	14	5	2116	1974	3	16	16	9	3	368
12	3	12.06.11	PAYUNG	1168	1095	65	121	15	25	937	620	2039	2705	0	0	11	7	1281	1086	0	9	38	37	1	205
13	3	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2613	2430	145	208	18	58	2205	1660	3943	5007	2	0	18	18	2699	2365	2	21	63	52	1	391
14	3	12.06.13	KUTABULUH	1385	1259	47	111	13	46	919	634	2548	3052	0	0	13	15	1329	1162	1	15	17	26	0	177
15	3	12.06.14	DOLAT RAYAT	1194	1107	58	78	4	20	911	645	1654	1921	0	0	11	10	1085	1074	0	7	9	11	1	239
16	3	12.06.15	MERDEKA	1936	1883	90	103	14	67	1749	1298	2342	2698	0	0	9	7	1893	1734	2	12	22	22	1	427
17	3	12.06.16	NAMAN TERAN	1760	1650	39	70	7	17	663	544	2913	3233	5	0	9	8	1560	1477	1	8	14	14	2	189
18	3	12.06.17	TIGANDERKET	1637	1517	72	169	14	52	1281	864	2748	3297	0	0	13	12	1688	1513	0	14	48	48	1	373
19	Jumlah	""	""	48227	44768	3755	4761	433	1356	48393	36502	57554	69041	40	1	385	343	47912	43931	67	482	1123	962	20	12439
