﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	KODE DESA	NAMA DESA	JUMLAH
1	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2010	LAU SOLU	
2	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2006	KUTA PENGKIH	
3	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2004	RIMO BUNGA	
4	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2002	LAU MULGAP	
5	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2005	TANJUNG PAMAH	
6	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2008	MARDINGDING	
7	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2003	LAU KASUMPAT	
8	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2007	BANDAR PURBA	
9	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2001	LAU PENGULU	
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2009	LAU PAKAM	
11	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2011	LAU GARUT	
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2012	BUKIT MAKMUR	
13	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2003	LAU PERANGGUNAN	
14	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2006	DURIN RUGUN	
15	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2010	KINANGKONG	
16	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2012	LAU PERADEP	
17	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2005	LAUBALENG	
18	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2004	TANJUNG GUNUNG	
19	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2008	KUTAMBELIN	
20	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2001	MARTELU	
21	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2009	LINGGA MUDA	
22	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2002	MBAL-MBAL PETARUM	
23	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2007	PERBULAN	
24	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2013	BULUH PANCUR	
25	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2011	RAMBAH TAMPU	
26	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2014	BATU RONGKAM	
27	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2015	PINTU ANGIN	
28	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2007	LAU KAPUR	
29	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2002	KEM KEM	
30	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2001	GUNUNG	
31	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2012	SIMPANG PERGENDANGEN	
32	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2010	PERGENDANGEN	
33	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	1019	TIGABINANGA	
34	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2015	KUTA GALOH	
35	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2009	KUTA RAYA	
36	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2016	BUNGA BARU	
37	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2003	PERTUMBUKEN	
38	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2004	KUALA	
39	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2018	KUTA BUARA	
40	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2011	SIMOLAP	
41	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2008	KUTA BANGUN	
42	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2014	SUKAJULU	
43	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2017	KUTAMBARU PUNTI	
44	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2013	KUTA GERAT	
45	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2005	LIMANG	
46	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2005	PERBESI	
47	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2020	BATUMAMAK	
48	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2004	NAMOSURO	
49	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2019	JANDI	
50	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2013	NAGA	
51	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2018	KETAWAREN	
52	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2023	LAU KIDUPEN	
53	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2002	LAU LINGGA	
54	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2007	PERNANTIN	
55	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2005	BEKILANG	
56	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2020	BULUH PANCUR	
57	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2010	JUHAR TARIGAN	
58	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2025	JUHAR PERANGIN-ANGIN	
59	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2003	KIDUPEN	
60	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2011	PASAR BARU	
61	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2015	MBETUNG	
62	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2017	GUNUNG JUHAR	
63	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2009	JUHAR GINTING	
64	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2024	SIGENDERANG	
65	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2012	BATUMAMAK	
66	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2008	NAGERI	
67	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2006	SUGIHEN	
68	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2022	SUKABABO	
69	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2021	KUTAGUGUNG	
70	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2016	KERIAHEN	
71	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2014	KUTAMBELIN	
72	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2025	JUHAR GINTING SADANIOGA	
73	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2011	SARIMUNTE	
74	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2006	KUTAMBARU	
75	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2019	GUNUNG SARIBU	
76	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2012	KABANTUA	
77	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2021	GURUBENUA	
78	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2005	BARUNG KERSAP	
79	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2022	BIAK NAMPE	
80	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2014	TANJUNG BERINGIN	
81	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2010	PERTUMBUNGEN	
82	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2018	PARIMBALANG	
83	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2002	MUNTE	
84	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2013	GUNUNG MANUMPAK	
85	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2017	SELAKKAR	
86	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2016	SARINEMBAH	
87	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2008	SINGGAMANIK	
88	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2001	NAGERI	
89	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2015	KUTASUAH	
90	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2003	KINEPPEN	
91	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2007	BULUH NAMAN	
92	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2004	BANDAR MERIAH	
93	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2020	SUKARAME	
94	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2009	KUTAGERAT	
95	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2016	POLA TEBU	
96	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2014	GUNUNG MERIAH	
97	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2025	NEGERI JAHE	
98	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2010	BUAH RAYA	
99	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2005	BINTANG MERIAH	
100	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2003	SIABANG ABANG	
101	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2006	JINABUN	
102	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2013	KUTA BULUH	
103	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2004	LAU BULUH	
104	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2007	KUTA MALE	
105	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2008	UJUNG DELENG	
106	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2011	TANJUNG MERAHE	
107	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2014	LIANG MERDEKA	
108	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2012	RIH TENGAH	
109	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2016	MBURIDI	
110	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2002	KUTA BULUH GUGUNG	
111	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2012	BATUKARANG	
112	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2004	RIMOKAYU	
113	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2017	CIMBANG	
114	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2025	UJUNG PAYUNG	
115	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2001	PAYUNG	
116	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2015	GURU KINAYAN	
117	2017-12-06T00:00:00	PAYUNG	2007	SELANDI	
118	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2007	TANJUNG PULO	
119	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2013	TANJUNG MBELANG	
120	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2015	NARI GUNUNG DUA	
121	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2005	JANDI MERIAH	
122	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2001	SUKA TENDEL	
123	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2008	TANJUNG MERAWA	
124	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2006	TIGANDERKET	
125	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2009	PERBAJI	
126	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2010	TEMBURUN	
127	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2002	MARDINGDING	
128	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2004	KUTA MBARU	
129	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2017	SUSUK	
130	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2016	GUNUNG MERLAWAN	
131	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2014	NARI GUNUNG SATU	
132	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2003	KUTA GALUH	
133	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2012	PENAMPEN	
134	2012-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2011	KUTA KEPAR	
135	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2022	BEGANDING	
136	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2012	SERUMBIA	
137	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2019	NANG BELAWAN	
138	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2018	LINGGA	
139	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2016	LINGGA JULU	
140	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2014	NDOKUM SIROGA	
141	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2026	SURBAKTI	
142	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2006	TIGA PANCUR	
143	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2025	BERASTEPU	
144	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2007	PINTU BESI	
145	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2028	JERAYA	
146	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2030	PERTEGUHEN	
147	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2005	KUTA TENGAH	
148	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2024	TORONG	
149	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2017	GAJAH	
150	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2035	BULAN BARU	
151	2016-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2009	GAMBER	
152	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2002	KUTA GUGUNG	
153	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2014	SIGARANG GARANG	
154	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2005	SUKANALU	
155	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2003	KUTA TONGGAL	
156	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2009	SUKA NDEBI	
157	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2004	NAMAN	
158	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2013	SUKATEPU	
159	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2012	NDESKATI	
160	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2011	KUTA MBELIN	
161	2015-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2010	GUNG PINTO	
162	2015-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2006	KEBAYAKEN	
163	2015-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2007	KUTA RAYAT	
164	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2007	DERAM	
165	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2003	UJUNG TERAN	
166	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2001	CINTA RAYAT	
167	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2009	SADA PERARIH	
168	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2002	SEMANGAT	
169	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2008	MERDEKA	
170	2001-12-06T00:00:00	MERDEKA	2004	GONGSOL	
171	2001-12-06T00:00:00	MERDEKA	2005	JARANGUDA	
172	2001-12-06T00:00:00	MERDEKA	2006	SEMANGAT GUNUNG	
173	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2005	LAUSIMOMO	
174	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2007	KANDIBATA	
175	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2008	KACARIBU	
176	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1010	LAU CIMBA	
177	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1009	PADANG MAS	
178	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1011	GUNG LETO	
179	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1012	GUNG NEGERI	
180	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2004	SAMURA	
181	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2003	KETAREN	
182	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1013	KAMPUNG DALAM	
183	2002-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2001	RUMAH KABANJAHE	
184	2002-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2002	KABAN	
185	2002-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2006	SUMBER MUFAKAT	
186	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2002	GURUSINGA	
187	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2003	R A Y A	
188	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2004	RUMAH BERASTAGI	
189	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1007	TAMBAK LAU MULGAP II	
190	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1009	GUNDALING II	
191	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1008	GUNDALING I	
192	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2006	TAMBAK LAU MULGAP I	
193	2004-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2005	SEMPAJAYA	
194	2004-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2001	D A U L U	
195	2004-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2010	LAU GUMBA	
196	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2023	SUKAMAJU	
197	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2024	KUTA MBELIN	
198	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2004	SINGA	
199	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2010	KUBU SIMBELANG	
200	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2014	KACINAMBUN	
201	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2018	LAU RIMAN	
202	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2017	MANUK MULIA	
203	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2001	KUTA KEPAR	
204	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2008	BUNURAYA	
205	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2020	MULAWARI	
206	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2012	SUKA	1
207	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2019	SUKADAME	
208	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2011	TIGAPANAH	1
209	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2025	KUTA BALE	
210	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2027	SEBERAYA	
211	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2026	LEPAR SAMURA	
212	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2028	AJIMBELANG	
213	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2015	KUTAJULU	
214	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2016	BERTAH	
215	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2029	AJIBUHARA	
216	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2007	AJIJAHE	
217	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2002	AJIJULU	
218	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2031	SALIT	
219	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2032	SUKA MBAYAK	
220	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2033	SUKA SIPILIHEN	
221	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2030	LAMBAR	
222	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2035	BEKERAH	
223	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2036	SIMACEM	
224	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2034	SUKA MERIAH	
225	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2001	KUBUCOLIA	
226	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2005	SAMPUN	
227	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2003	BUKIT	
228	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2006	SUGIHEN	
229	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2004	MELAS	
230	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2002	UJUNG SAMPUN	
231	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2007	DOLAT RAYAT	
232	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2003	KODON-KODON	
233	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2006	SIBOLANGIT	
234	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2010	TONGGING	
235	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2009	PENGAMBATEN	
236	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2008	NAGALINGGA	1
237	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2018	PANCUR BATU	
238	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2001	PERTIBI TEMBE	
239	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2011	PERTIBI LAMA	
240	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2019	MEREK	
241	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2014	SITUNGGALING	
242	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2002	NEGERI TONGGING	
243	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2015	GARINGGING	
244	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2017	BANDAR TONGGING	
245	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2016	MULIA RAKYAT	
246	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2004	D O K A N	
247	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2012	REGAJI	
248	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2007	SUKAMANDI	
249	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2005	NAGARA	
250	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2013	AJINEMBAH	
251	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2002	RUMAMIS	
252	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2015	SEMANGAT	
253	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2003	SINAMAN	
254	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2011	TALIMBARU I	
255	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2010	PERTUMBUKEN	
256	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2014	BULAN JULU	
257	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2009	BULAN JAHE	
258	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2004	SUKANALU	1
259	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2007	SUKAJULU	
260	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2008	BARUSJAHE	
261	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2016	SERDANG	
262	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2019	PENAMPEN	
263	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2018	SARIMANIS	
264	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2006	TENGKIDIK	
265	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2001	PARIBUN	
266	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2013	PERSADANTA	
267	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2012	SIKAP	
268	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2017	TANJUNG BARUS	
269	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2005	BARUSJULU	
270		""		""	
271		""		""	
272		""		""	
273		""		""	
274		""		""	
275		""		""	
276		""		""	
277		""		""	
278		""		""	
279		""		""	
280		""		""	
281		""		""	
282		""		""	
283		""		""	
284		""		""	
285		""		""	
286		""		""	
287		""		""	
288		""		""	
289		""		""	
290		""		""	
291		""		""	
292		""		""	
293		""		""	
294		""		""	
295		""		""	
296		""		""	
297		""		""	
298		""		""	
299		""		""	
300		""		""	
301		""		""	
302		""		""	
303		""		""	
304		""		""	
305		""		""	
306		""		""	
307		""		""	
308		""		""	
309		""		""	
310		""		""	
311		""		""	
312		""		""	
313		""		""	
314		""		""	
315		""		""	
316		""		""	
317		""		""	
318		""		""	
319		""		""	
320		""		""	
321		""		""	
322		""		""	
323		""		""	
324		""		""	
325		""		""	
326		""		""	
327		""		""	
328		""		""	
329		""		""	
330		""		""	
331		""		""	
332		""		""	
333		""		""	
334		""		""	
335		""		""	
336		""		""	
337		""		""	
338		""		""	
339		""		""	
340		""		""	
341		""		""	
342		""		""	
343		""		""	
344		""		""	
345		""		""	
346		""		""	
347		""		""	
348		""		""	
349		""		""	
350		""		""	
351		""		""	
352		""		""	
353		""		""	
354		""		""	
355		""		""	
356		""		""	
357		""		""	
358		""		""	
359		""		""	
360		""		""	
361		""		""	
362		""		""	
363		""		""	
364		""		""	
365		""		""	
366		""		""	
367		""		""	
368		""		""	
369		""		""	
370		""		""	
371		""		""	
372		""		""	
373		""		""	
374		""		""	
375		""		""	
376		""		""	
377		""		""	
378		""		""	
379		""		""	
380		""		""	
381		""		""	
382		""		""	
383		""		""	
384		""		""	
385		""		""	
386		""		""	
387		""		""	
388		""		""	
389		""		""	
390		""		""	
391		""		""	
392		""		""	
393		""		""	
394		""		""	
395		""		""	
396		""		""	
397		""		""	
398		""		""	
399		""		""	
400		""		""	
401		""		""	
402		""		""	
403		""		""	
404		""		""	
405		""		""	
406		""		""	
407		""		""	
408		""		""	
409		""		""	
410		""		""	
411		""		""	
412		""		""	
413		""		""	
414		""		""	
415		""		""	
416		""		""	
417		""		""	
418		""		""	
419		""		""	
420		""		""	
421		""		""	
422		""		""	
423		""		""	
424		""		""	
425		""		""	
426		""		""	
427		""		""	
428		""		""	
429		""		""	
430		""		""	
431		""		""	
432		""		""	
433		""		""	
434		""		""	
435		""		""	
436		""		""	
437		""		""	
438		""		""	
439		""		""	
440		""		""	
441		""		""	
442		""		""	
443		""		""	
444		""		""	
445		""		""	
446		""		""	
447		""		""	
448		""		""	
449		""		""	
450		""		""	
451		""		""	
452		""		""	
453		""		""	
454		""		""	
455		""		""	
456		""		""	
457		""		""	
458		""		""	
459		""		""	
460		""		""	
461		""		""	
462		""		""	
463		""		""	
464		""		""	
465		""		""	
466		""		""	
467		""		""	
468		""		""	
469		""		""	
470		""		""	
471		""		""	
472		""		""	
473		""		""	
474		""		""	
475		""		""	
476		""		""	
477		""		""	
478		""		""	
479		""		""	
480		""		""	
481		""		""	
482		""		""	
483		""		""	
484		""		""	
485		""		""	
486		""		""	
487		""		""	
488		""		""	
489		""		""	
490		""		""	
491		""		""	
492		""		""	
493		""		""	
494		""		""	
495		""		""	
496		""		""	
497		""		""	
498		""		""	
499		""		""	
500		""		""	
501		""		""	
502		""		""	
503		""		""	
504		""		""	
505		""		""	
506		""		""	
507		""		""	
508		""		""	
509		""		""	
510		""		""	
511		""		""	
512		""		""	
513		""		""	
514		""		""	
515		""		""	
516		""		""	
517		""		""	
518		""		""	
519		""		""	
520		""		""	
521		""		""	
522		""		""	
523		""		""	
524		""		""	
525		""		""	
526		""		""	
527		""		""	
528		""		""	
529		""		""	
530		""		""	
531		""		""	
532		""		""	
533		""		""	
534		""		""	
535		""		""	
536		""		""	
537		""		""	
538		""		""	
539		""		""	
540		""		""	
541		""		""	
542		""		""	
543		""		""	
544		""		""	
545		""		""	
546		""		""	
547		""		""	
548		""		""	
549		""		""	
550		""		""	
551		""		""	
552		""		""	
553		""		""	
554		""		""	
555		""		""	
556		""		""	
557		""		""	
558		""		""	
559		""		""	
560		""		""	
561		""		""	
562		""		""	
563		""		""	
564		""		""	
565		""		""	
566		""		""	
567		""		""	
568		""		""	
569		""		""	
570		""		""	
571		""		""	
572		""		""	
573		""		""	
574		""		""	
575		""		""	
576		""		""	
577		""		""	
578		""		""	
579		""		""	
580		""		""	
581		""		""	
582		""		""	
583		""		""	
584		""		""	
585		""		""	
586		""		""	
587		""		""	
588		""		""	
589		""		""	
590		""		""	
591		""		""	
592		""		""	
593		""		""	
594		""		""	
595		""		""	
596		""		""	
597		""		""	
598		""		""	
599		""		""	
600		""		""	
601		""		""	
602		""		""	
603		""		""	
604		""		""	
605		""		""	
606		""		""	
607		""		""	
608		""		""	
609		""		""	
610		""		""	
611		""		""	
612		""		""	
613		""		""	
614		""		""	
615		""		""	
616		""		""	
617		""		""	
618		""		""	
619		""		""	
620		""		""	
621		""		""	
622		""		""	
623		""		""	
624		""		""	
625		""		""	
626		""		""	
627		""		""	
628		""		""	
629		""		""	
630		""		""	
631		""		""	
632		""		""	
633		""		""	
634		""		""	
635		""		""	
636		""		""	
637		""		""	
638		""		""	
639		""		""	
640		""		""	
641		""		""	
642		""		""	
643		""		""	
644		""		""	
645		""		""	
646		""		""	
647		""		""	
648		""		""	
649		""		""	
650		""		""	
651		""		""	
652		""		""	
653		""		""	
654		""		""	
655		""		""	
656		""		""	
657		""		""	
658		""		""	
659		""		""	
660		""		""	
661		""		""	
662		""		""	
663		""		""	
664		""		""	
665		""		""	
666		""		""	
667		""		""	
668		""		""	
669		""		""	
670		""		""	
671		""		""	
672		""		""	
673		""		""	
674		""		""	
675		""		""	
676		""		""	
677		""		""	
678		""		""	
679		""		""	
680		""		""	
681		""		""	
682		""		""	
683		""		""	
684		""		""	
685		""		""	
686		""		""	
687		""		""	
688		""		""	
689		""		""	
690		""		""	
691		""		""	
692		""		""	
693		""		""	
694		""		""	
695		""		""	
696		""		""	
697		""		""	
698		""		""	
699		""		""	
700		""		""	
701		""		""	
702		""		""	
703		""		""	
704		""		""	
705		""		""	
706		""		""	
707		""		""	
708		""		""	
709		""		""	
710		""		""	
711		""		""	
712		""		""	
713		""		""	
714		""		""	
715		""		""	
716		""		""	
717		""		""	
718		""		""	
719		""		""	
720		""		""	
721		""		""	
722		""		""	
723		""		""	
724		""		""	
725		""		""	
726		""		""	
727		""		""	
728		""		""	
729		""		""	
730		""		""	
731		""		""	
732		""		""	
733		""		""	
734		""		""	
735		""		""	
736		""		""	
737		""		""	
738		""		""	
739		""		""	
740		""		""	
741		""		""	
742		""		""	
743		""		""	
744		""		""	
745		""		""	
746		""		""	
747		""		""	
748		""		""	
749		""		""	
750		""		""	
751		""		""	
752		""		""	
753		""		""	
754		""		""	
755		""		""	
756		""		""	
757		""		""	
758		""		""	
759		""		""	
760		""		""	
761		""		""	
762		""		""	
763		""		""	
764		""		""	
765		""		""	
766		""		""	
767		""		""	
768		""		""	
769		""		""	
770		""		""	
771		""		""	
772		""		""	
773		""		""	
774		""		""	
775		""		""	
776		""		""	
777		""		""	
778		""		""	
779		""		""	
780		""		""	
781		""		""	
782		""		""	
783		""		""	
784		""		""	
785		""		""	
786		""		""	
787		""		""	
788		""		""	
789		""		""	
790		""		""	
791		""		""	
792		""		""	
793		""		""	
794		""		""	
795		""		""	
796		""		""	
797		""		""	
798		""		""	
799		""		""	
800		""		""	
801		""		""	
802		""		""	
803		""		""	
804		""		""	
805		""		""	
806		""		""	
807		""		""	
808		""		""	
809		""		""	
810		""		""	
811		""		""	
812		""		""	
813		""		""	
814		""		""	
815		""		""	
816		""		""	
817		""		""	
818		""		""	
819		""		""	
820		""		""	
821		""		""	
822		""		""	
823		""		""	
824		""		""	
825		""		""	
826		""		""	
827		""		""	
828		""		""	
829		""		""	
830		""		""	
831		""		""	
832		""		""	
833		""		""	
834		""		""	
835		""		""	
836		""		""	
837		""		""	
838		""		""	
839		""		""	
840		""		""	
841		""		""	
842		""		""	
843		""		""	
844		""		""	
845		""		""	
846		""		""	
847		""		""	
848		""		""	
849		""		""	
850		""		""	
851		""		""	
852		""		""	
853		""		""	
854		""		""	
