﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Bidan
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	49
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	30
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	29
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	39
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	10
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	13
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	31
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	20
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	25
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	28
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	16
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	28
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	16
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	32
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	17
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	32
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	24
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	34
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	39
20		""	JUMLAH	""	512
