﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Dinas/Instansi	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	12.06.01	MARDINGDING	Kantor Camat	0	7	6	1	14
2	12.06.01	MARDINGDING	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
3	12.06.01	MARDINGDING	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
4	12.06.01	MARDINGDING	UPTD Puskesmas	0	4	16	1	21
5	12.06.01	MARDINGDING	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
6	12.06.01	MARDINGDING	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
7	12.06.01	MARDINGDING	Guru SD	0	12	53	12	77
8	12.06.01	MARDINGDING	Guru SMP	0	1	39	9	49
9	12.06.01	MARDINGDING	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
10	12.06.01	MARDINGDING	Bidan Desa	0	4	22	0	26
11	12.06.01	MARDINGDING	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
12	12.06.01	MARDINGDING	Satpol PP	0	0	0	0	0
13	12.06.02	LAUBALENG	Kantor Camat	0	8	6	2	16
14	12.06.02	LAUBALENG	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
15	12.06.02	LAUBALENG	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
16	12.06.02	LAUBALENG	UPTD Puskesmas	0	5	23	2	30
17	12.06.02	LAUBALENG	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
18	12.06.02	LAUBALENG	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
19	12.06.02	LAUBALENG	Guru SD	0	5	52	22	79
20	12.06.02	LAUBALENG	Guru SMP	0	0	13	8	21
21	12.06.02	LAUBALENG	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
22	12.06.02	LAUBALENG	Bidan Desa	0	6	23	0	29
23	12.06.02	LAUBALENG	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
24	12.06.02	LAUBALENG	Satpol PP	0	0	0	0	0
25	12.06.02	TIGA BINANGA	Kantor Camat	0	5	6	1	12
26	12.06.02	TIGA BINANGA	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
27	12.06.03	BARUSJAHE	Kantor Camat	1	12	8	2	23
28	12.06.03	BARUSJAHE	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
29	12.06.03	BARUSJAHE	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
30	12.06.03	BARUSJAHE	UPTD Puskesmas	0	5	16	7	28
31	12.06.03	BARUSJAHE	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
32	12.06.03	BARUSJAHE	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
33	12.06.03	BARUSJAHE	Guru SD	0	7	69	6	82
34	12.06.03	BARUSJAHE	Guru SMP	0	3	34	34	71
35	12.06.03	BARUSJAHE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
36	12.06.03	BARUSJAHE	Bidan Desa	0	2	21	1	24
37	12.06.03	BARUSJAHE	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
38	12.06.03	BARUSJAHE	Satpol PP	0	0	0	0	0
39	12.06.04	TIGAPANAH	Kantor Camat	1	7	12	1	21
40	12.06.04	TIGAPANAH	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
41	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
42	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Puskesmas Tigapanah	0	1	30	15	46
43	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Puskesmas Singa	0	2	14	5	21
44	12.06.04	TIGAPANAH	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
45	12.06.04	TIGAPANAH	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
46	12.06.04	TIGAPANAH	Guru SD	0	5	58	39	102
47	12.06.04	TIGAPANAH	Guru SMP	0	3	20	50	73
48	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
49	12.06.04	TIGAPANAH	Bidan Desa Puskesmas Tigapanah	0	3	24	2	29
50	12.06.04	TIGAPANAH	Bidan Desa Puskesmas Singa	0	0	6	0	6
51	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
52	12.06.04	TIGAPANAH	Satpol PP	0	0	0	0	0
53	12.06.05	MEREK	Kantor Camat	2	10	10	1	23
54	12.06.05	MEREK	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
55	12.06.05	MEREK	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
56	12.06.05	MEREK	UPTD Puskesmas	0	3	21	6	30
57	12.06.05	MEREK	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
58	12.06.05	MEREK	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
59	12.06.05	MEREK	Guru SD	0	8	68	20	96
60	12.06.05	MEREK	Guru SMP	0	0	23	11	34
61	12.06.05	MEREK	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
62	12.06.05	MEREK	Bidan Desa	0	1	19	0	20
63	12.06.05	MEREK	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
64	12.06.05	MEREK	Satpol PP	0	0	0	0	0
65	12.06.06	PAYUNG	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
66	12.06.06	PAYUNG	UPTD Puskesmas	0	5	12	2	19
67	12.06.06	PAYUNG	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
68	12.06.06	PAYUNG	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
69	12.06.06	PAYUNG	Guru SD	0	3	41	10	54
70	12.06.06	PAYUNG	Guru SMP	0	1	32	11	44
71	12.06.06	PAYUNG	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
72	12.06.06	PAYUNG	Bidan Desa	0	1	12	0	13
73	12.06.06	PAYUNG	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
74	12.06.06	PAYUNG	Satpol PP	0	0	0	0	0
75	12.06.06	TIGANDERKET	Kantor Camat	1	10	10	0	21
76	12.06.06	TIGANDERKET	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
77	12.06.07	KUTA BULUH	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
78	12.06.07	KUTA BULUH	UPTD Puskesmas	0	4	20	2	26
79	12.06.07	KUTA BULUH	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
80	12.06.07	KUTA BULUH	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
81	12.06.07	KUTA BULUH	Guru SD	1	0	40	8	49
82	12.06.07	KUTA BULUH	Guru SMP	0	2	33	7	42
83	12.06.07	KUTA BULUH	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
84	12.06.07	KUTA BULUH	Bidan Desa	0	1	13	1	15
85	12.06.07	KUTA BULUH	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
86	12.06.07	KUTA BULUH	Satpol PP	0	0	0	0	0
87	12.06.07	PAYUNG	Kantor Camat	0	5	8	1	14
88	12.06.07	PAYUNG	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
89	12.06.08	MUNTE	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
90	12.06.08	MUNTE	UPTD Puskesmas	0	3	14	3	20
91	12.06.08	MUNTE	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
92	12.06.08	MUNTE	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
93	12.06.08	MUNTE	Guru SD	1	7	64	22	94
94	12.06.08	MUNTE	Guru SMP	0	2	15	12	29
95	12.06.08	MUNTE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
96	12.06.08	MUNTE	Bidan Desa	0	3	32	1	36
97	12.06.08	MUNTE	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
98	12.06.08	MUNTE	Satpol PP	0	0	0	0	0
99	12.06.08	KUTA BULUH	Kantor Camat	1	11	5	1	18
100	12.06.08	KUTA BULUH	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
101	12.06.09	JUHAR	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
102	12.06.09	JUHAR	UPTD Puskesmas	0	18	10	0	28
103	12.06.09	JUHAR	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
104	12.06.09	JUHAR	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
105	12.06.09	JUHAR	Guru SD	1	3	56	9	69
106	12.06.09	JUHAR	Guru SMP	0	2	25	8	35
107	12.06.09	JUHAR	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
108	12.06.09	JUHAR	Bidan Desa	0	26	0	0	26
109	12.06.09	JUHAR	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
110	12.06.09	JUHAR	Satpol PP	0	0	0	0	0
111	12.06.09	MUNTE	Kantor Camat	0	8	8	2	18
112	12.06.09	MUNTE	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
113	12.06.10	TIGA BINANGA	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
114	12.06.10	TIGA BINANGA	UPTD Puskesmas	0	8	16	10	34
115	12.06.10	TIGA BINANGA	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
116	12.06.10	TIGA BINANGA	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
117	12.06.10	TIGA BINANGA	Guru SD	0	6	61	10	77
118	12.06.10	TIGA BINANGA	Guru SMP	0	0	31	25	56
119	12.06.10	TIGA BINANGA	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
120	12.06.10	TIGA BINANGA	Bidan Desa	0	5	15	3	23
121	12.06.10	TIGA BINANGA	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
122	12.06.10	TIGA BINANGA	Satpol PP	0	0	0	0	0
123	12.06.10	JUHAR	Kantor Camat	1	11	7	2	21
124	12.06.10	JUHAR	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
125	12.06.11	SIMPANG EMPAT	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
126	12.06.11	SIMPANG EMPAT	UPTD Puskesmas	0	0	26	4	30
127	12.06.11	SIMPANG EMPAT	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
128	12.06.11	SIMPANG EMPAT	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
129	12.06.11	SIMPANG EMPAT	Guru SD	0	2	45	15	62
130	12.06.11	SIMPANG EMPAT	Guru SMP	0	1	25	20	46
131	12.06.11	SIMPANG EMPAT	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
132	12.06.11	SIMPANG EMPAT	Bidan Desa	0	3	21	2	26
133	12.06.11	SIMPANG EMPAT	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
134	12.06.11	SIMPANG EMPAT	Satpol PP	0	0	0	0	0
135	12.06.11	NAMAN TERAN	Kantor Camat	0	9	6	2	17
136	12.06.11	NAMAN TERAN	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
137	12.06.12	MERDEKA	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
138	12.06.12	MERDEKA	UPTD Puskesmas	0	2	13	1	16
139	12.06.12	MERDEKA	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
140	12.06.12	MERDEKA	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
141	12.06.12	MERDEKA	Guru SD	1	0	21	6	28
142	12.06.12	MERDEKA	Guru SMP	0	0	0	0	0
143	12.06.12	MERDEKA	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
144	12.06.12	MERDEKA	Bidan Desa	0	2	7	1	10
145	12.06.12	MERDEKA	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
146	12.06.12	MERDEKA	Satpol PP	0	0	0	0	0
147	12.06.12	KABANJAHE	Kantor Camat	1	4	34	2	41
148	12.06.12	KABANJAHE	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
149	12.06.13	TIGANDERKET	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
150	12.06.13	TIGANDERKET	UPTD Puskesmas	0	3	15	1	19
151	12.06.13	TIGANDERKET	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
152	12.06.13	TIGANDERKET	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
153	12.06.13	TIGANDERKET	Guru SD	1	0	38	16	55
154	12.06.13	TIGANDERKET	Guru SMP	0	0	14	12	26
155	12.06.13	TIGANDERKET	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
156	12.06.13	TIGANDERKET	Bidan Desa	0	2	15	0	17
157	12.06.13	TIGANDERKET	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
158	12.06.13	TIGANDERKET	Satpol PP	0	0	0	0	0
159	12.06.13	SIMPANG EMPAT	Kantor Camat	0	12	11	2	25
160	12.06.13	SIMPANG EMPAT	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
161	12.06.14	DOLAT RAYAT	Kantor Camat	1	3	8	1	13
162	12.06.14	DOLAT RAYAT	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
163	12.06.14	DOLAT RAYAT	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
164	12.06.14	DOLAT RAYAT	UPTD Puskesmas	0	3	14	4	21
165	12.06.14	DOLAT RAYAT	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
166	12.06.14	DOLAT RAYAT	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
167	12.06.14	DOLAT RAYAT	Guru SD	0	1	27	8	36
168	12.06.14	DOLAT RAYAT	Guru SMP	0	0	7	3	10
169	12.06.14	DOLAT RAYAT	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
170	12.06.14	DOLAT RAYAT	Bidan Desa	0	1	11	0	12
171	12.06.14	DOLAT RAYAT	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
172	12.06.14	DOLAT RAYAT	Satpol PP	0	0	0	0	0
173	12.06.15	BERASTAGI	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
174	12.06.15	BERASTAGI	UPTD Puskesmas Berastagi	0	2	21	9	32
175	12.06.15	BERASTAGI	UPTD Pukesmas Perumahan Korpri	0	0	23	4	27
176	12.06.15	BERASTAGI	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
177	12.06.15	BERASTAGI	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
178	12.06.15	BERASTAGI	Guru SD	0	0	54	36	90
179	12.06.15	BERASTAGI	Guru SMP	0	2	37	74	113
180	12.06.15	BERASTAGI	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
181	12.06.15	BERASTAGI	Bidan Desa Puskesmas Berastagi	0	2	12	1	15
182	12.06.15	BERASTAGI	Bidan Desa Puskesmas Perumahan Korpri	0	4	17	2	23
183	12.06.15	BERASTAGI	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
184	12.06.15	BERASTAGI	Satpol PP	0	0	0	0	0
185	12.06.16	KABANJAHE	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
186	12.06.16	KABANJAHE	UPTD Puskesmas	0	4	28	16	48
187	12.06.16	KABANJAHE	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
188	12.06.16	KABANJAHE	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
189	12.06.16	KABANJAHE	Guru SD	0	4	78	48	130
190	12.06.16	KABANJAHE	Guru SMP	0	3	43	50	96
191	12.06.16	KABANJAHE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
192	12.06.16	KABANJAHE	Bidan Desa	0	5	34	3	42
193	12.06.16	KABANJAHE	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
194	12.06.16	KABANJAHE	Satpol PP	0	0	0	0	0
195	12.06.16	BERASTAGI	Kantor Camat	0	4	23	2	29
196	12.06.16	BERASTAGI	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
197	12.06.17	NAMAN TERAN	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
198	12.06.17	NAMAN TERAN	UPTD Puskesmas	0	3	15	3	21
199	12.06.17	NAMAN TERAN	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
200	12.06.17	NAMAN TERAN	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
201	12.06.17	NAMAN TERAN	Guru SD	0	3	44	10	57
202	12.06.17	NAMAN TERAN	Guru SMP	0	1	5	14	20
203	12.06.17	NAMAN TERAN	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
204	12.06.17	NAMAN TERAN	Bidan Desa	0	0	8	0	8
205	12.06.17	NAMAN TERAN	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
206	12.06.17	NAMAN TERAN	Satpol PP	0	0	0	0	0
207	12.06.17	MERDEKA	Kantor Camat	0	7	10	1	18
208	12.06.17	MERDEKA	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
