﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH POSYANDU AKTIF
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	36
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	30
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	18
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	16
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	22
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	9
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	22
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	21
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	25
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	24
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	27
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	21
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	10
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	17
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	14
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	8
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	9
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	12
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	19
20		""	JUMLAH	""	360
