Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Správce | Dinas Sosial |
| Naposledy aktualizováno | července 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Vytvořeno | dubna 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
