KCDA JULI 2024
Descripció del conjunt de dades:
Total seluruh pendapatan asli daerah yang diperoleh dari objek wisata dan aset yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kab.Karo
Font: PAD sektor pariwisata
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| KODE DESA | text | ||
| NAMA DESA | text | ||
| Jumlah | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 de juliol de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 24 de juliol de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 13.001 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | KODE KEC NAMA KEC KODE DESA NAMA DESA Jumlah |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 669a1166-3c4b-4071-a6e6-a87c640f48ae |
| On same domain | True |
| Package id | 07f3fef5-b766-4685-971c-8d4566763206 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
