Maret 2024
Descripció del conjunt de dades:
Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| LAKI-LAKI USIA 15-59 TAHUN | numeric | ||
| PEREMPUAN USIA 15-59 TAHUN | numeric | ||
| JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 26 de març de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 10 mesos |
| Mida | 1.201 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS LAKI-LAKI USIA 15-59 TAHUN PEREMPUAN USIA 15-59 TAHUN JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 7f87943e-bd89-4ee7-af3c-298db93faf5a |
| On same domain | True |
| Package id | caa6bdd4-12c3-4be7-a23f-dfdcf4354491 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
