MARET 2024
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tata laksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu Tahun 2024
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
KODE WILAYAH | text | ||
KECAMATAN | text | ||
JUMLAH | numeric |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 25 de març de 2025 |
Última actualització de les metadades | 8 d’abril de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | CSV |
Llicència | No s'ha indicat la llicència |
Creat | fa 6 mesos |
Mida | 643 |
Tipus de medi | text/csv |
Datastore active | True |
Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 862b4a93-807a-491d-b487-d3980d6eabfd |
On same domain | True |
Package id | 76ab69ca-4b1a-4f59-8e8a-97f500267e2e |
State | active |
Url type | upload |