Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza/ Narkotika Menurut Kecamatan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Mantenidor | Dinas Sosial |
| Última actualització | de juliol 3, 2025, 11:20 (UTC) |
| Creat | d’abril 19, 2024, 03:56 (UTC) |
| Deskripsi | seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | |
| Ukuran | Jumlah |
