Jumlah panti sosial yang menyediakan pelayanan kesehatan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Mantenidor | Dinas Sosial |
| Última actualització | de juliol 24, 2025, 16:39 (UTC) |
| Creat | d’abril 18, 2024, 06:39 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
