Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Mantenidor | |
| Última actualització | de març 26, 2025, 11:28 (UTC) |
| Creat | d’abril 19, 2024, 09:36 (UTC) |
| Definisi | "kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
