﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	2.929	3.898	6.827
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	1.826	2.381	4.207
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	1238	1671	2.909
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	1.169	1.619	2.788
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1.427	1.957	3.384
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	356	475	831
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	1166	1.521	2.687
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	1116	1.534	2.650
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	724	970	1.694
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	1.095	1.474	2.569
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	969	1.299	2.268
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	948	1240	2.188
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	537	745	1.282
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	1.113	1.515	2.628
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	601	817	1.418
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	469	632	1.101
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	754	1011	1.765
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	666	895	1.561
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	715	978	1.693
20			JUMLAH	""	19.818	26.632	46.450
