﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN(PENJARINGAN) SISWA SD/MI
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1.499
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	961
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	436
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	287
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	438
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	121
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	481
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	290
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	163
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	407
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	381
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	408
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	188
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	234
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	175
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	152
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	163
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	199
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	232
20		""	JUMLAH	""	7.215
