﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SELURUH BAYI USIA 0 SAMPAI DENGAN 11 BULAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1.340
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	676
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	522
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	291
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	543
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	199
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	325
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	392
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	189
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	328
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	313
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	338
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	124
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	415
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	231
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	163
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	250
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	302
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	245
20	JUMLAH	""	""	""	7.186
