﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP LAKI-LAKI	JUMLAH KELAHIRAN MATI LAKI-LAKI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP + MATI LAKI-LAKI
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	140	1	141
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	126	0	126
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	191	2	193
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	112	1	113
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	170	1	171
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	105	0	105
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	51	1	52
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	83	2	85
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	166	4	170
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	118	0	118
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	115	0	115
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	523	0	523
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	282	2	284
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	134	0	134
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	291	0	291
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	34	0	34
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	65	0	65
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	234	1	235
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	120	1	121
