﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	416
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	431
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	454
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	287
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	392
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	218
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	258
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	327
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	461
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	264
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	336
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1202
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	681
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	354
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	564
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	157
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	194
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	450
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	424
