﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	ANAK PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	12306
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	7814
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	5960
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	287
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	3594
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	836
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	4362
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	2453
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	1521
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	4132
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	3584
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	3383
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	1326
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	2222
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	1637
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	964
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	1133
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	1707
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	2038
