﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH UNIT RUMAH SAKIT	TIPE RUMAH SAKIT
1	1	12.06.01	KABANJAHE	3	C
2	2	11.06.02	BERASTAGI	2	C
3	3	12.06.02	BERASTAGI		""
4	4	12.06.03	BARUSJAHE		""
5	5	12.06.04	TIGAPANAH		""
6	6	13.06.04	TIGAPANAH		""
7	7	12.06.05	MEREK		""
8	8	12.06.06	MUNTE		""
9	9	12.06.07	JUHAR		""
10	10	12.06.08	TIGABINANGA		""
11	11	12.06.09	LAUBALENG		""
12	12	12.06.10	MARDINGDING		""
13	13	12.06.11	PAYUNG		""
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT		""
15	15	12.06.13	KUTABULUH		""
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT		""
17	17	12.06.15	MERDEKA		""
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN		""
19	19	12.06.17	TIGANDERKET		""
20		""	JUMLAH		5
