﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	665	598	1263
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	260	669	929
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	673	475	1148
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	448	449	897
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	567	986	1553
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	437	560	997
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	362	377	739
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	406	689	1095
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	734	920	1654
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	508	537	1045
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	406	504	910
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1978	3104	5082
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	628	1122	1750
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	136	182	318
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	366	562	928
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	341	337	678
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	89	138	227
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	292	707	999
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	694	564	1258
