﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	301	0	0	0	0
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	200	0	0	0	0
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	393	0	0	0	0
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	203	0	0	0	0
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	311	0	1	2	3
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	216	0	0	0	0
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	99	0	0	0	0
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	148	0	0	0	0
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	307	0	0	0	0
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	245	0	0	0	0
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	224	1	0	0	1
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1.096	1	0	0	1
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	586	0	1	0	1
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	298	0	2	0	2
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	567	0	0	0	0
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	85	0	0	0	0
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	128	0	0	0	0
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	400	0	1	0	1
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	221	0	0	0	0
