﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Anak Terlantar	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas	Pemulung	Korban Bencana	Fakir Miskin
1	12.06.01	KABANJAHE	0	0	137	367	""	132	17557
2	12.06.02	BERASTAGI	0	0	120	44	""	0	18028
3	12.06.03	BARUSJAHE	0	0	99	140	""	52	10689
4	12.06.04	TIGAPANAH	0	0	122	113	""	8	12898
5	12.06.05	MEREK	0	0	157	82	""	148	9008
6	12.06.06	MUNTE	0	0	160	118	""	20	10634
7	12.06.07	JUHAR	0	0	98	225	""	205	8757
8	12.06.08	TIGABINANGA	0	0	162	77	""	8	10402
9	12.06.09	LAUBALENG	0	0	82	141	""	36	8922
10	12.06.10	MARDINGDING	0	0	52	237	""	16	11113
11	12.06.11	PAYUNG	0	0	92	179	""	12	6329
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	0	0	100	68	""	0	11271
13	12.06.13	KUTABULUH	0	0	75	65	""	4	5668
14	12.06.14	DOLATRAYAT	0	0	70	26	""	0	3398
15	12.06.15	MERDEKA	0	0	107	81	""	0	5886
16	12.06.16	NAMAN TERAN	0	0	95	107	""	0	9060
17	12.06.17	TIGANDERKET	0	0	91	109	""	12	8415
