KCDA JULI 2024
Opis skupa podataka:
Total seluruh pendapatan asli daerah yang diperoleh dari objek wisata dan aset yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kab.Karo
Izvor: PAD sektor pariwisata
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| KODE DESA | text | ||
| NAMA DESA | text | ||
| Jumlah | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 24. juli 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 24. juli 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | CSV |
| Licenca | Nema licence |
| Kreirano | prije 6 mjeseci |
| Media type | text/csv |
| Size | 13.001 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | KODE KEC NAMA KEC KODE DESA NAMA DESA Jumlah |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 669a1166-3c4b-4071-a6e6-a87c640f48ae |
| On same domain | True |
| Package id | 07f3fef5-b766-4685-971c-8d4566763206 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
