Jumlah Sasaran anak usia pendidikan dasar
Данни и ресурси
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Автор | Dinas Kesehtan |
| Отговорник по поддръжка | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | април 28, 2025, 16:59 (UTC) |
| Създаден | април 19, 2024, 08:21 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah semua anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
