Jumlah Rumah Tangga Perikanan
Данни и ресурси
Допълнителна информация
| Поле | Стойност | 
|---|---|
| Автор | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 
| Отговорник по поддръжка | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 
| Last Updated | април 10, 2025, 13:20 (UTC) | 
| Създаден | април 18, 2024, 08:32 (UTC) | 
| Definisi | Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung risiko) | 
| Klasifikasi | Wilayah | 
| Satuan | Rumah Tangga | 
| Ukuran | Jumlah | 
