KCDA Juli 2024
Luas Tanam Tanaman Padi Palawija Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Padi | text | ||
| Jagung | text | ||
| Kedelai | numeric | ||
| Kacang Tanah | numeric | ||
| Kacang hijau | numeric | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Ubi Jalar | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 28 يوليو 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 29 يوليو 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,255 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6a8d28fc-b8d9-4978-9064-ed3f68106823 |
| On same domain | True |
| Package id | b007975e-cfb2-4950-8d2a-7eadcc8c2151 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 5 أشهر |
