MARET 2024
Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Dewasa Menurut Kecamatan Tahun 2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 26 مارس 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 26 مارس 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 616 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9ab1513d-a6d1-4d4b-83fb-8f2e83b077b0 |
| On same domain | True |
| Package id | 643d2249-aa0b-4455-b9a2-cd17a80b4b75 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 9 أشهر |
