jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المؤلف | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| القائم بالصيانة | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| آخر تحديث | أبريل 8, 2025, 13:16 (UTC) |
| أنشئت | مارس 25, 2025, 12:15 (UTC) |
| Defenisi | (jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100 % |
| Klasifikasi | Korban Bencana |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
