﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PERKIRAAN PENDERITA DM >= 15 TAHUN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	435
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	451
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	493
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	332
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	509
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	274
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	259
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	330
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	507
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	304
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	338
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1327
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	816
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	539
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	643
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	159
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	209
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	504
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	543
