Maret 2024
Dataset description:
"Posyandu yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam...
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH POSYANDU AKTIF | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 26 ማርች 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 26 ማርች 2025 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Media type | text/csv |
| Size | 785 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH POSYANDU AKTIF |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 1576a598-4a2c-44fe-a751-23201a9b9fc2 |
| On same domain | True |
| Package id | cc110abb-05d5-41f5-8d44-133e163b83c5 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ9 ወራት በፊት |
