Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas 2023
Dataset description:
"Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama"
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 29 ኤፕሪል 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 29 ኤፕሪል 2024 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,026 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7a6faade-2617-4edc-a2c1-1c92480c660c |
| On same domain | True |
| Package id | 4a678e44-ac2a-4ff2-bca3-097b2831581c |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ2 ዓመታት በፊት |
