Jumlah Belanja Modal pada APBD
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| ጠብቂ | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኤፕሪል 9, 2025, 12:49 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ማርች 27, 2025, 19:14 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
